使う
各種手数料
2022年6月30日現在(消費税込)
貯金関連手数料等
JA ATM利用手数料(1回につき)
キャッシュカードの種類 | 利用時間帯 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
出金 | 入金 | |||
当JA・県内JAキャッシュカード | 平日 | 8:00 – 21:00 | 無料 | 無料 |
土・日・祝日 | 9:00 – 19:00 | 無料 | 無料 | |
全国JAキャッシュカード | 平日 | 8:00 – 21:00 | 無料 | 無料 |
土・日・祝日 | 9:00 – 19:00 | 無料 | 無料 | |
JFマリンバンクキャッシュカード | 平日 | 8:00 – 21:00 | 無料 | – |
土・日・祝日 | 9:00 – 19:00 | 無料 | – | |
三菱東京UFJ銀行キャッシュカード | 平日 | 8:00 – 8:45 | 110円 | – |
8:45 – 18:00 | 無料 | – | ||
18:00 – 21:00 | 110円 | – | ||
土・日・祝日 | 9:00 – 19:00 | 110円 | – | |
ゆうちょ銀行キャッシュカード | 平日 | 8:45 – 18:00 | 110円 | 110円 |
土曜日 | 9:00 – 14:00 | 110円 | 110円 | |
上記以外の時間帯 | ― | 220円 | 220円 | |
他行キャッシュカード | 平日 | 8:00 – 8:45 | 220円 | – |
8:45 – 18:00 | 110円 | – | ||
18:00 – 21:00 | 220円 | – | ||
土・日・祝日 | 9:00 – 19:00 | 220円 | – |
※12月31日にご利用いただく際、土・日・祝日と同様の手数料となります。
※稼働時間はATMにより異なります。
他行ATM利用手数料
こちらをご覧ください。
カード発行手数料
種類 | 内容 | 手数料 | |
ICキャッシュカード | 1枚あたり | 法人 | 1,100円 |
---|---|---|---|
個人 | 無料 | ||
JAカード(一体型) | 【更新時5年毎含む】 | 1枚あたり | 無料 |
再発行手数料
種類 | 内容 | 手数料 | |
---|---|---|---|
通帳 | 1冊あたり | 1,100円 | |
証書 | 1枚あたり | 1,100円 | |
ICキャッシュカード | 1枚あたり | 法人 | 1,100円 |
個人 | 1,100円 | ||
JAカード(一体型) | 1枚あたり | 無料 |
※自然災害・火災等による消失・焼失・汚損については手数料不要です。
※摩耗・劣化による破損または磁気不良によるカード使用不能については手数料不要です。